Программа выпуска монет Сочи 2014 - Монеты России - Статьи по Нумизматике - Новости club - Bonamon Club
Дата публикации:

Программа выпуска монет Сочи 2014 - Монеты России - Статьи по Нумизматике - Новости club - Bonamon Club

1e2808ad
№ п/п Наименование монеты Металл, проба, масса, г Номинал Тираж, тыс. шт.

Инвестиционные монеты 2011-2014 годы

1   Серебро-999, 31,1 АЦ 3 рубля до 1500,0
2   Золото-999, 7,78 АЦ 50 рублей до 4000,0
3   Золото-999, 15,55 АЦ 100 рублей до 500,0

Памятные монеты из драгоценных металлов 2011 год

4 Серия 1 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
5 Серия 1 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
6 Серия 1 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
7 Серия 1 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
8 Серия 1 (год на аверсе "2014") Золото-999, 155,5 1000 рублей до 0,6
9 Серия 1 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 1000,0 100 рублей до 1,2
10 Серия 1 (год на аверсе "2014") Золото-999, 7,78 50 рублей до 20,0
11 Серия 1 (год на аверсе "2014") Золото-999, 7,78 50 рублей до 20,0
2012 год
12 Серия 2 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
13 Серия 2 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
14 Серия 2 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
15 Серия 2 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
16 Серия 2 (год на аверсе "2014") Золото-999, 155,5 1000 рублей до 0,6
17 Серия 2 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 1000,0 100 рублей до 1,2
18 Серия 2 (год на аверсе "2014") Золото-999, 7,78 50 рублей до 20,0
19 Серия 2 (год на аверсе "2014") Золото-999, 7,78 50 рублей до 20,0
2013 год
20 Серия 3 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
21 Серия 3 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
22 Серия 3 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
23 Серия 3 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
24 Серия 3 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 1000,0 100 рублей до 1,2
25 Серия 3 (год на аверсе "2014") Золото-999, 7,78 50 рублей до 20,0
26 Серия 3 (год на аверсе "2014") Золото-999, 7,78 50 рублей до 20,0
27 Серия 3 (год на аверсе "2014") Золото-999, 1000,0 10000 рублей до 0,25
28 Серия 4 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
29 Серия 4 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
30 Серия 4 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
31 Серия 4 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 31,1 3 рубля до 35,0
32 Серия 4 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 1000,0 100 рублей до 1,2
33 Серия 4 (год на аверсе "2014") Золото-999, 7,78 50 рублей до 20,0
34 Серия 4 (год на аверсе "2014") Золото-999, 7,78 50 рублей до 20,0
35 Серия 4 (год на аверсе "2014") Золото-999, 1000,0 10000 рублей до 0,25
36 (год на аверсе "2014") Серебро-925, 3000,0 200 рублей до 0,5
37 (год на аверсе "2014") Золото-999, 3000,0 25000 рублей до 0,1
Памятные монеты из недрагоценных металлов 2011 год
38   медно-никелевый сплав 25 рублей 10000,0
2012 год
39   медно-никелевый сплав 25 рублей 10000,0
2013 год
40   медно-никелевый сплав 25 рублей 10000,0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Категория: Монеты России | Добавил: Nex024 (02.07.| Автор: Банк Росии
Просмотров: 3433 | Теги: Сочи 2014, план выпуска монет Сочи 2014, Программа выпуска монет Сочи 2014 | Рейтинг: 4.6/9
Всего комментариев: 0
Последние твиты:






  • Последние комментарии:

    Это SAPE:
    Сайт сделан на базе 1c программы. 1С - лучшая среда для ведения бухгалтерии и ведения сайтов.